WORKS
管推進部門
施工実績
年度 | 工事名 | 施工場所 | 工期 |
R3年度 | R3公90号 間山汚水管布設工事 | 福井市 | 2021/6/15 ~ 2021/10/20 |
R3工番15号 汚水管布設工事 | 福井市 | 2021/8/3 ~ 2021/10/22 | |
R3公20号 深見汚水管布設工事(その2) | 福井市 | 2021/8/25 ~ 2022/3/5 | |
R3公25号 西新汚水管布設工事 | 福井市 | 2021/10/25 ~ 2022/1/26 | |
越美北線半田踏切下導水管新設工事 | 福井市 | 2021/11/8 ~ 2021/12/16 | |
R3工番4号 汚水管布設工事 | 福井市 | 2021/11/15 ~ 2022/4/28 | |
東国3東部4号汚水支線工事 | 越前市 | 2022/2/9 ~ 2022/5/25 | |
R4年度 | R4公3号 三尾野汚水管布設工事 | 福井市 | 2022/6/28 ~ 2023/5/26 |
東単6東部4号汚水支線工事 | 越前市 | 2022/8/22 ~ 2022/10/15 | |
公共下水道施設統廃合事業 小曽原分区管路布設工事(その6) | 越前町 | 2022/9/30 ~ 2023/2/10 | |
R5年度 | 公共下水道千代野汚水幹線埋設工事(R4第3工区) | 白山市 | 2023/5/29 ~ 2023/6/28 |
公共下水道千代野汚水幹線埋設工事(R4第4工区) | 白山市 | 2023/6/28 ~ 2023/9/1 | |
R5公14号 鹿俣汚水管布設工事 | 福井市 | 2023/8/1 ~ 2024年4月(予定) | |
令和5年度 関地区管網整備(汚水)工事(補助)その1 | 敦賀市 | 2023/7/1 ~ 2023/10/1 | |
令和5年度 枝線管渠埋設工事第262工区 | 大野市 | 2023/7/1 ~ 2023/10/1 | |
道ノ口踏切下水道管路新設工事 | 敦賀市 | 2023/11/1 ~ 2023/12/1 | |
R5工番319号 汚水桝取付管布設替工事 | 福井市 | 2024/2/1 ~ 2024年5月(予定) | |
千代野汚水幹線埋設工事(R5第1工区) | 白山市 | 2024年5月(予定) ~ | |
水道基幹管路耐震化事業(5-7工区)配水管改良工事 | 金沢市 | 2024年7月(予定) ~ | |
R6年度 | 令和6年度 原地区管網整備(汚水)工事(単独) | 敦賀市 | 2024/8 ~ 2024/10 |
福井大学(松岡)ライフライン再生Ⅰ(排水設備)工事 | 松岡町 | 2024/9 ~ 2024/12 | |
下荒井踏切における送水管布設替えに伴う軌道下鞘管布設工事 | 福井市 | 2024/10 ~ 2024/12 | |
三国芦原線 松本踏切軌道下鞘管布設工事 | 福井市 | 2024/11 ~ 2024/12 | |
R7年度 | 森田北東部地区5号公園敷地造成等工事 | 福井市 | 2024/7 ~ 2025/5予定 |
令和6年度 沓見地区管網整備(汚水)工事(単独) | 敦賀市 | 2025/1 ~ 2025/5予定 |
管更生部門
施工実績
年度 | 工事名 | 施工場所 | 工期 |
R3年度 | 富山市公共下水道いたち川第2処理分区西大泉地区下水管改築工事 | 富山市 | 2020/5/11 ~ 2020/9/30 |
幹線管渠調査業務委託 | 坂井市 | 2020/5/15 ~ 2020/7/29 | |
富山市公共下水道いたち川第2処理分区 大泉本町2丁目地区下水管改築(その2)工事 | 富山市 | 2020/6/23 ~ 2020/10/30 | |
令和2年度下水道管更生工事(三国処理区)第2工区 | 坂井市 | 2020/8/1 ~ 2020/10/30 | |
R2工番148号 下水管更生工事 | 福井市 | 2020/10/21 ~ 2021/2/19 | |
R2工番276号 汚水管更生工事 | 福井市 | 2020/11 ~ 2021/2/26 | |
R2工番147号 下水管更生工事 | 福井市 | 2020/10/28 ~ 2021/2/26 | |
R2工番152号 下水管更生工事 | 福井市 | 2020/12/1 ~ 2021/4/12 | |
R2工番153号 下水管更生工事 | 福井市 | 2020/12/1 ~ 2021/4/12 | |
R4年度 | 中央1号幹線管渠更生工事 | 氷見市 | 2021/7/1 ~ 2021/11/30 |
R2公443号 下水管更生工事 | 福井市 | 2021/7/7 ~ 2021/11/5 | |
R4工番402号 汚水管更生工事 | 福井市 | 2022/8/17 ~ 2023/1/13 | |
富山市公共下水道大山処理区東福沢地区下水管改築工事 | 富山市 | 2021/9/29 ~ 2021/12/25 | |
R3工番402号 汚水管更生工事 | 福井市 | 2021/9/13 ~ 2022/1/25 | |
市道区画街路第2904号線外1線函渠改良(第1工区) | 富山市 | 2022/12/12 ~ 2023/1/27 | |
R5年度 | 北陸自動車道 砺波IC~富山IC間横断管更新工事 | 小矢部市 | 2021/10/5 ~ 2022/4/25 |
中央1号幹線管渠更生(その2)工事 | 氷見市 | 2022/5/9 ~ 2022/7/13 | |
大洲地区下水道改築4-36号工事 | 広島市 | 2023/1/10 ~ 2023/3/27 | |
千田地区下水道改築4-30号工事 | 広島市 | 2023/1/10 ~ 2023/3/27 | |
観音外2地区下水道改築4-74号工事 | 広島市 | 2023/1/10 ~ 2023/3/27 | |
市道区画街路第2904号 函渠改良(第2工区)工事 | 富山市 | 2023/10/1 ~ 2023/11/1 | |
小矢部川処理区下水道管更生工事 | 小矢部市 | 2023/12/1 ~ 2024/3/31 | |
R5工番156号 下水管更生工事 | 福井市 | 2023/12/1 ~ 2024/3/1 | |
R6年度 | 北部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事(R5-2)(R5-9) | 大阪府 | 2024/1 ~ 2024/5 |
R6工番401号 汚水管更生工事 | 福井市 | 2024/9 ~ 2024/11 | |
R6工番403号 汚水管更生工事 | 福井市 | 2024/9 ~ 2024/11 | |
R6工番404号 汚水管更生工事 | 福井市 | 2024/12 ~ 2025/2 | |
加賀公共下水道事業(大聖寺川処理区)管渠更生工事 | 加賀市 | 2024/12 ~ 2024/12 |
管路維持部門
年度 | 工事名 | 施工場所 | 工期 |
R3年度 | 朝谷島・境寺地区 管渠内TVカメラ及び人孔目視調査業務 | 福井市 | 2021/7/13 ~ 2021/9/24 |
R2下委405号 管渠内TVカメラ及び人孔目視調査業務 | 福井市 | 2021/9/9 ~ 2022/1/11 | |
R4年度 | R3下委401号 管渠内TVカメラ、管渠内及び人孔目視調査業務 | 福井市 | 2022/6/22 ~ 2022/9/23 |
R5年度 | R5下委180号 雨水枡清掃業務 | 福井市 | 2023/5/31 ~ 2023/6/12 |
若狭広域行政事務組合 広域ごみ処理施設建設工事に伴う下水管調査工事 | 高浜町 | 2023/3/12 ~ 2023/4/15 | |
R4下委442号 管渠内TVカメラ、管渠内及び人孔目視調査業務 | 福井市 | 2023/9/13 ~ 2024/3/22 | |
R6年度 | 下水管緊急調査 | 福井市 | 2025/3 ~ 2025/3 |